積分排行
| 積分 排行榜 | 威望 排行榜 | 金錢 排行榜 | |||
| jls | 11427 | jls | 11427 | jls | 11398 |
| smat | 1590 | smat | 1590 | smat | 1590 |
| chiming | 1160 | chiming | 1160 | chiming | 1130 |
| ghostfox | 840 | ghostfox | 840 | ghostfox | 840 |
| peirhwa | 698 | peirhwa | 698 | peirhwa | 695 |
| cij548 | 610 | cij548 | 610 | cij548 | 610 |
| hasio | 575 | hasio | 575 | hasio | 575 |
| atope | 550 | atope | 550 | cyleen | 545 |
| cyleen | 545 | cyleen | 545 | atope | 510 |
| lyra1234 | 490 | lyra1234 | 490 | lyra1234 | 490 |
| spedu | 480 | spedu | 480 | spedu | 480 |
| bdesrush | 470 | bdesrush | 470 | bdesrush | 470 |
| simu | 440 | simu | 440 | simu | 440 |
| wangchifu | 390 | wangchifu | 390 | wangchifu | 390 |
| seguan | 380 | seguan | 380 | sy0215 | 370 |
| sy0215 | 370 | sy0215 | 370 | 鐵浪 | 365 |
| 鐵浪 | 365 | 鐵浪 | 365 | giengin | 345 |
| giengin | 345 | giengin | 345 | seguan | 342 |
| tienho | 290 | tienho | 290 | tienho | 290 |
| chtzchau | 250 | chtzchau | 250 | chtzchau | 250 |
