會員統計
| 註冊會員 | 593 |
發帖會員 | 110 |
| 管理成員 | 11 |
未發帖會員 | 483 |
| 新會員 | 渴望无期 |
發帖會員占總數 | 18.55% |
| 今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 5.01 |
論壇統計
| 版塊數 | 13 |
平均每日新增帖子數 | 0 |
最熱門的版塊 | 資訊組長討論區 |
| 主題數 | 1105 |
平均每日註冊會員數 | 0 |
主題數 | 239 |
| 帖子數 | 2972 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 789 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.69 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 24 |
月份流量
| 每月新增帖子記錄 |
| 2007-10 | 351 (12.1%) |
| 2007-11 | 104 (3.6%) |
| 2007-12 | 44 (1.5%) |
| 2008-01 | 54 (1.9%) |
| 2008-02 | 60 (2.1%) |
| 2008-03 | 64 (2.2%) |
| 2008-04 | 64 (2.2%) |
| 2008-05 | 71 (2.4%) |
| 2008-06 | 14 (0.5%) |
| 2008-07 | 5 (0.2%) |
| 2008-08 | 41 (1.4%) |
| 2008-09 | 49 (1.7%) |
| 2008-10 | 21 (0.7%) |
| 2008-11 | 11 (0.4%) |
| 2008-12 | 15 (0.5%) |
| 2009-01 | 16 (0.5%) |
| 2009-02 | 42 (1.4%) |
| 2009-03 | 47 (1.6%) |
| 2009-04 | 36 (1.2%) |
| 2009-05 | 30 (1.0%) |
| 2009-06 | 38 (1.3%) |
| 2009-07 | 65 (2.2%) |
| 2009-08 | 38 (1.3%) |
| 2009-09 | 31 (1.1%) |
| 2009-10 | 29 (1.0%) |
| 2009-11 | 57 (2.0%) |
| 2009-12 | 51 (1.8%) |
| 2010-01 | 22 (0.8%) |
| 2010-02 | 54 (1.9%) |
| 2010-03 | 42 (1.4%) |
| 2010-04 | 29 (1.0%) |
| 2010-05 | 26 (0.9%) |
| 2010-06 | 66 (2.3%) |
| 2010-07 | 34 (1.2%) |
| 2010-08 | 45 (1.5%) |
| 2010-09 | 51 (1.8%) |
| 2010-10 | 33 (1.1%) |
| 2010-11 | 57 (2.0%) |
| 2010-12 | 104 (3.6%) |
| 2011-01 | 67 (2.3%) |
| 2011-02 | 32 (1.1%) |
| 2011-03 | 120 (4.1%) |
| 2011-04 | 65 (2.2%) |
| 2011-05 | 58 (2.0%) |
| 2011-06 | 33 (1.1%) |
| 2011-07 | 30 (1.0%) |
| 2011-08 | 48 (1.6%) |
| 2011-09 | 25 (0.9%) |
| 2011-10 | 22 (0.8%) |
| 2011-11 | 21 (0.7%) |
| 2011-12 | 15 (0.5%) |
| 2012-01 | 16 (0.5%) |
| 2012-02 | 26 (0.9%) |
| 2012-03 | 12 (0.4%) |
| 2012-04 | 26 (0.9%) |
| 2012-05 | 19 (0.7%) |
| 2012-06 | 41 (1.4%) |
| 2012-07 | 15 (0.5%) |
| 2012-08 | 42 (1.4%) |
| 2012-09 | 51 (1.8%) |
| 2012-10 | 19 (0.7%) |
| 2012-11 | 11 (0.4%) |
| 2012-12 | 24 (0.8%) |
| 2013-01 | 12 (0.4%) |
| 2013-02 | 3 (0.1%) |
| 2013-03 | 2 (0.1%) |
| 2013-04 | 2 (0.1%) |
| 2013-05 | 0 (0.0%) |
| 2013-06 | 3 (0.1%) |
| 2013-07 | 0 (0.0%) |
| 2013-08 | 1 (0.0%) |
| 2013-09 | 5 (0.2%) |
| 2013-10 | 1 (0.0%) |
| 2013-11 | 0 (0.0%) |
| 2013-12 | 0 (0.0%) |
| 2014-01 | 4 (0.1%) |
| 2014-02 | 0 (0.0%) |
| 2014-03 | 1 (0.0%) |
| 2014-04 | 0 (0.0%) |
| 2014-05 | 1 (0.0%) |
| 2014-06 | 2 (0.1%) |
| 2014-07 | 0 (0.0%) |
| 2014-08 | 2 (0.1%) |
| 2014-09 | 2 (0.1%) |
| 2014-10 | 1 (0.0%) |
| 2014-11 | 0 (0.0%) |
| 2014-12 | 0 (0.0%) |
| 2015-01 | 2 (0.1%) |
| 2015-02 | 0 (0.0%) |
| 2015-03 | 1 (0.0%) |
| 2015-04 | 0 (0.0%) |
| 2015-05 | 0 (0.0%) |
| 2015-06 | 0 (0.0%) |
| 2015-07 | 0 (0.0%) |
| 2015-08 | 0 (0.0%) |
| 2015-09 | 0 (0.0%) |
| 2015-10 | 0 (0.0%) |
| 2015-11 | 0 (0.0%) |
| 2015-12 | 0 (0.0%) |
| 2016-01 | 1 (0.0%) |
| 2016-02 | 0 (0.0%) |
| 2016-03 | 0 (0.0%) |
| 2016-04 | 0 (0.0%) |
| 2016-05 | 5 (0.2%) |
| 2016-06 | 1 (0.0%) |
| 2016-07 | 0 (0.0%) |
| 2016-08 | 1 (0.0%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 0 (0.0%) |
| 2016-11 | 0 (0.0%) |
| 2016-12 | 0 (0.0%) |
| 2017-01 | 1 (0.0%) |
| 2017-02 | 2 (0.1%) |
| 2017-03 | 0 (0.0%) |
| 2017-04 | 1 (0.0%) |
| 2017-05 | 0 (0.0%) |
| 2017-06 | 0 (0.0%) |
| 2017-07 | 0 (0.0%) |
| 2017-08 | 1 (0.0%) |
| 2017-09 | 0 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 0 (0.0%) |
| 2017-12 | 0 (0.0%) |
| 2018-01 | 0 (0.0%) |
| 2018-02 | 0 (0.0%) |
| 2018-03 | 0 (0.0%) |
| 2018-04 | 0 (0.0%) |
| 2018-05 | 3 (0.1%) |
| 2018-06 | 0 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 0 (0.0%) |
| 2018-11 | 0 (0.0%) |
| 2018-12 | 0 (0.0%) |
| 2019-01 | 0 (0.0%) |
| 2019-02 | 0 (0.0%) |
| 2019-03 | 0 (0.0%) |
| 2019-04 | 0 (0.0%) |
| 2019-05 | 0 (0.0%) |
| 2019-06 | 0 (0.0%) |
| 2019-07 | 0 (0.0%) |
| 2019-08 | 0 (0.0%) |
| 2019-09 | 0 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 1 (0.0%) |
| 2020-06 | 0 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 0 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 0 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 1 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子記錄 |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-31 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-11-02 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-11-3 00:42 被更新,下次將於 2025-11-3 03:42 進行更新